| 仓库电动拣选车 | AYJX3 | AYJX4 |
| 平台最大高度(mm) | 3000 | 4000 |
| 工作高度(mm) | 5000 | 6000 |
| 整机长度(mm) | 1480 | 1480 |
| 整机宽度(mm) | 756 | 756 |
| 整机高度(mm) | 1475 | 1805 |
| 站入平台尺寸(mm) | 695*720 | 695*720 |
| 工作平台尺寸(mm) | 550*740 | 550*740 |
| 站入平台载荷(kg) | 150 | 150 |
| 工作平台载荷(kg) | 90 | 90 |
| 工作平台行程(mm) | 480 | 480 |
| 最小转弯半径(mm) | 1700 | 1700 |
| 护栏高度(mm) | 1100 | 1100 |
| 离地间隙(mm) | 15 | 15 |
| 整机重量(kg) | 840 | 870 |
| 上升/下降时间(sec) | 30/40 | 40/50 |
| 最大周坡能力 | 5°-8 | 5°-8° |
| 前轮胎尺寸(mm) | φ200*50 | φ200*50 |
| 后轮胎尺寸(mm) | φ305*100 | φ305*100 |
| 举升电机(VKw) | 24/0.8 | 24/0.8 |
| 驱动电机(Vkw) | 24:0.5×2 | 24/0.5×2 |
| 行驶速度(Kmh) | 00-4 | 00-4 |
| DC款电瓶电压/容量(VAh) | 2×12/100 | 2×12/100 |
| DC款充电器(VA) | 24/15 | 24/15 |
标准配置:
● 比例控制
● 紧急卸压阀及紧急下降开关
● 故障诊断系统
● 充电保护系统
● 倾斜保护系统
● 平台自锁门
● 紧急下降系统
● 平台自锁门
● 紧急停止按钮
● 全高度行走





售前客服