液驱全电动高空取料机 | 单位 | YAQQ-2.7Y | YAQQ-3Y | YAQQ-4Y | YAQQ-4.5Y |
平台最大高度 (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作最大高度 (H1) | mm | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
底座离地距离 (H2) | mm | 45 | |||
平台额定载荷 | kg | 300 | |||
工作平台尺寸 | mm | 600x700 | |||
最高驾驶速度(平台降下) | Km/h | 4 | |||
最高驾驶速度(平台升起) | Km/h | 1.6 | |||
最小转弯半径 | mm | 1600 | |||
最大爬坡能力 | % | 15~20 | |||
驱动轮尺寸 | mm | Φ230x80 | |||
从动轮尺寸 | mm | Φ230x80 | |||
驱动电机 | v/kw | 2x24/0.4 | |||
举升电机 | v/kw | 24/1.6 | |||
免维护电池 | v/Ah | 2x12/100 | |||
充电器 | v/A | 24/15 | |||
整机长度 (A) | mm | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 |
整机宽度 (B) | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度 (C) | mm | 1900 | 2050 | 1920 | 2080 |
整机重量 | kg | 600 | 620 | 830 | 850 |
主要规格:
● 工作高度可达:4-6米左右;
● 安全载荷300kg适合1-2人同时作业;
● 操作简单,适用性广;
● 倾斜保护系统,安全性高;
● 标准运输叉车孔,方便运输;
● 0度转弯半径,操作灵活;



