全电动高空取货机 | 单位 | AYQQ-2.7 | AYQQ-3.3 | AYQQ-4.0 | AYQQ-4.5 |
平台最大高度 (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作最大高度 (H1) | mm | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
底座离地距离 (H1) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸 | mm | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最大爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ 230x80 | Φ 230x80 | Φ 230x80 | Φ 230x80 |
万向轮尺寸 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
驱动电机 | v/kw | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 |
举升电机 | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免维护电池 | v/Ah | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 |
充电器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整机长度 (A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整机宽度 (B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整机高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整机重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
产品特点:
1.操作简单,适用性广;
2.倾斜保护系统,安全性高;
3.标准运输叉车孔,方便运输;
4.0度转弯半径,操作灵活;
标准配置:
1.比例控制• 平台自锁门• 全行程行走• 无痕轮胎• 4×2驱动• 自动刹车系统;
2.紧急下降系统• 紧急停止按钮• 油管防爆系统• 故障诊断系统• 倾斜保护系统;
3.动作蜂鸣• 喇叭• 工作时间表• 标准运输叉车孔;
4.充电保护系统• 频闪灯;
选装配置:
1.超重传感器;
2.连接到平台的AC电源;
3.平台工作灯;

