升级型步行式电动搬运车B款 | 单位 | AYBY15-2 | AYBY20-2 |
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
前悬距 | mm | 950 | 950 |
轴距 | mm | 1230/1300 | |
驱动轮尺寸 | mm | φ210*70 | |
承重轮尺寸 | mm | φ80*70 | |
轮子材质 | / | 聚氨酯 | |
承重轮轮距 | mm | 400/525 | |
货叉最小/最大高度 | mm | 83/183 | |
整车最小离地间隙 | mm | 23 | |
作业时手柄最小/最大高度 | mm | 800/1180 | |
整车尺寸 | mm | 1570*560/685*1180 | |
货叉尺寸 | mm | 54*160*1150/1220 | |
转弯半径(窄货叉/宽货叉) | mm | 1470/1530 | |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4 | |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 21/25 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 50/40 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/10 | |
驱动电机功率 | kw | AC0.75 | |
提升电机功率 | kw | DC0.8 | |
电池规格 | v/ah | 4*12/22 | |
电池重量 | kg | 7*4 | |
车体重量 | kg | 155/175 | 158/181 |
噪声等级 | dB | ≤70 |
产品特点:
1.电动起升,电动行走;
2.专用免维护铅酸电池标配;
3.续航时间可达6.5小时;
4.紧凑与高强度设计;
5.转弯半径小,操作方便快捷;
6.人体力学李建,符合欧标设计;
7.防溜坡,自动驻坡度,防撞等安全功能设计,操作安全可靠;
8.智能矢量卡驱动控制系统,专业匹配高效驱动;
9.总成无噪音,动力强劲,操作平稳舒适;
10.操作员密码管理模式,液晶智能电量及故障显示系统,便于管理和维护;