| 高起升电动搬运车 | AYGQS1 | AYGQS1-1 | AYGQS15 | AYGQS15-1 |
| 载重 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 最小/最大高度 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 货叉长度 | 1140/1500 | 1140/1500 | 1140/1500 | 1140/1500 |
| 电压 | 12/63 | 12/63 | 12/63 | 12/63 |
| 输入/输出电压 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 |
| 净重 | 140/165 | 146/171 | 142/167 | 148/173 |
| 包装尺寸 | 218*58*71 | 218*74*71 | 218*58*71 | 218*74*71 |
| 高起升电动搬运车 | AYGQS1A | AYGQS1A-1 | AYGQS15A | AYGQS15A-1 |
| 载重 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 最小/最大高度 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | 560 | 680 | 560 | 680 |
| 货叉长度 | 1190 | 1190 | 1170 | 1170 |
| 电压 | 12/68 | 12/68 | 12/75 | 12/75 |
| 输入/输出电压 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 |
| 净重 | 158 | 163 | 170 | 175 |
| 包装尺寸 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 |
| 高起升电动搬运车 | AYGQS1B | AYGQS1B-1 | AYGQS15B | AYGQS15B-1 |
| 载重 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 最小/最大高度 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | 540 | 680 | 540 | 680 |
| 货叉长度 | 1170 | 1170 | 1150 | 1150 |
| 电压 | 12/52 | 12/52 | 12/52 | 12/52 |
| 输入/输出电压 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 | 220~240/12 |
| 净重 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 包装尺寸 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 | 214*62*111 |
| 输入/输出电压 | 72 | 56 | 72 | 56 |
产品描述:
1.当货物较重且日常使用频繁时,此种升高型电动托盘搬运车便占据了一定优势。 同时作为手动托盘搬运车和升降平台,此种搬运车是一种理想的搬运工具。
2. 当货叉降至200mm米高度时,前轮支撑腿和可调稳定器会自动延伸贴紧地面确保最佳稳定性和最优制动性能。
3.人体工程学手柄设计让操作者更舒适省力。
4.适合于不平整地面上使用,车架由高强度钢板制造,承载能力大;
5.起升平稳,下降快速、反应敏捷;
6.整车采用优质钢材,汽车式喷漆;
7.采用欧洲原装进口优质泵站。
8.符合欧洲EN1757-4标准。





售前客服