半电动堆高车(双门架) | 单位 | AYDGB1020 | AYDGB1025 | AYDGB1030 | AYDGB1035 | AYDGB1520 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | |||
荷载中心 | mm | 400 | ||||
货叉高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器高度 | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉长度 | mm | 1000 | ||||
货叉外宽 | mm | 300-850 | ||||
转弯半径 | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 |
前后轮轴距 | mm | 1185 | ||||
举升电机 | v/kw | 12/1.6 | ||||
蓄电池 | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/120 |
充电器 | v/A | 12/15 | ||||
整机长度 | mm | 1660 | ||||
整机宽度 | mm | 865 | 865 | 930 | 930 | 865 |
整机高度 | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 450 |
双门架半电动堆高车 | 单位 | AYDGB1525 | AYDGB1530 | AYDGB1535 | AYDGB2020 | AYDGB2025 |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
荷载中心 | mm | 400 | ||||
货叉高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 |
机器高度 | mm | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 |
货叉长度 | mm | 1000 | ||||
货叉外宽 | mm | 300-850 | 680 | |||
转弯半径 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 |
前后轮轴距 | mm | 1185 | ||||
举升电机 | v/kw | 12/1.6 | ||||
蓄电池 | v/Ah | 12/120 | ||||
充电器 | v/A | 12/15 | ||||
整机长度 | mm | 1660 | ||||
整机宽度 | mm | 865 | 930 | 930 | 865 | 865 |
整机高度 | mm | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1950 |
整机重量 | kg | 475 | 495 | 520 | 470 | 510 |
产品介绍:
半电动堆高车是电动堆高车的一种,其结构简单、操控灵活、微动性好、防爆安全性能高,适用
于狭窄通道和有限空间内的作业,是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备
产品特点:
◆配置高品质液压泵站,动力强劲,作业平稳,使用省心,电力持久
◆特殊轧制工艺制造的重型“C”型钢门架,坚固安全
◆采用整体冲压工艺成型的钢板货叉,美观耐用
◆符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
◆采用新式后桥结构,使堆高车结构更加合理。
◆采用进口气压弹簧式手柄装置,使用更加方便合理。
◆采用德国进口原材成型门架,在质量方面严格把关。
◆采用脚踏式轻型设计,有更轻推拉力,更加轻巧灵活,使用更加方便等特点
◆安全可靠的刹车系统,大大提高了半电动堆高车在实际应用中的安全性。
◆采用了连杆式专项结构,大大延长了机械的使用寿命,同时方便维护。

