双剪式电动升降平台车 | 单位 | AYPTC-350 | AYPTC-500 | AYPTC-800 | AYPTC-1000 |
类型 | / | 双剪 | 双剪 | 双剪 | 双剪 |
平台额定载荷 | kg | 350 | 500 | 800 | 1000 |
平台最大高度 | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
平台最低高度 | mm | 350 | 350 | 450 | 500 |
平台尺寸 | mm | 905*500*50 | 905*500*50 | 1200*610*58 | 1200*610*80 |
蓄电池功率 | Kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
蓄电池 | V/ah | 12/60 | 12/60 | 12/120 | 12/120 |
轮子直径 | ∅ | 125 | 125 | 150 | 150 |
整机长度 | mm | 1250 | 1250 | 1630 | 1630 |
整机宽度 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 |
扶手高度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
整机重量 | kg | 140 | 150 | 290 | 300 |
产品描述:
▲节省劳动力,提高工作效率。
▲内置充电器,带电量显示表。
▲ 进口液压泵,起升平稳有力。
▲高品质免维护蓄电池,节省维护时间和成本,电力持久。
▲采用防夹剪叉设计,防止夹伤,带有过载保护功能,更可靠,更安全。
